近期多地放松二手房指導(dǎo)價 目前哪些城市的房貸已不受二手房指導(dǎo)價的影響
2022-08-08 13:28:24
(資料圖)
CFi.CN訊:東方電纜(股票代碼:603606)公布東方電纜2022年年度報告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增減(%) | 2020年 | |
總資產(chǎn) | 9,187,807,605.63 | 8,383,954,178.42 | 9.59 | 6,092,020,579.36 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 5,493,977,621.54 | 4,881,595,008.11 | 12.54 | 3,126,578,225.91 |
營業(yè)收入 | 7,008,925,593.41 | 7,932,209,015.44 | -11.64 | 5,052,336,113.63 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 842,351,404.95 | 1,188,825,151.11 | -29.14 | 887,347,934.90 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 838,159,109.50 | 1,148,988,964.70 | -27.05 | 823,973,323.97 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 647,241,794.35 | 586,145,197.90 | 10.42 | 693,984,410.82 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 16.30 | 32.18 | 減少15.88個百分點 | 34.24 |
基本每股收益(元/股) | 1.22 | 1.81 | -32.60 | 1.36 |
稀釋每股收益(元/股) | 1.22 | 1.81 | -32.60 | 1.34 |
標(biāo)簽: