近期多地放松二手房指導(dǎo)價 目前哪些城市的房貸已不受二手房指導(dǎo)價的影響
2022-08-08 13:28:24
(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月11日,晨光生物(300138)獲外資賣出51.62萬股,占流通盤0.12%。截至目前,陸股通持有晨光生物1520.92萬股,占流通股3.54%,累計(jì)持股成本15.67元,持股盈利1.18%。
晨光生物最近5個交易日上漲0.76%,陸股通累計(jì)凈買入13.57萬股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均買入價15.76元;最近20個交易日下跌5.03%,陸股通累計(jì)凈買入93.95萬股,占流通盤0.22%,區(qū)間平均買入價16.49元;最近60個交易日下跌12.19%,陸股通累計(jì)凈賣出200.63萬股,占流通盤0.47%,區(qū)間平均賣出價17.22元。
晨光生物近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-11 | 1520.92萬 | 3.54 | -820.65萬 | -51.62萬 | 15.67 |
2023-8-10 | 1572.55萬 | 3.66 | 161.8萬 | 10.29萬 | 15.67 |
2023-8-9 | 1562.26萬 | 3.64 | 49.04萬 | 3.12萬 | 15.67 |
2023-8-8 | 1559.14萬 | 3.63 | 698.65萬 | 44.43萬 | 15.67 |
2023-8-7 | 1514.71萬 | 3.53 | 115.89萬 | 7.36萬 | 15.67 |
2023-8-4 | 1507.36萬 | 3.51 | -182.58萬 | -11.52萬 | 15.67 |
2023-8-3 | 1518.88萬 | 3.54 | 885.73萬 | 53.44萬 | 15.67 |
2023-8-2 | 1465.44萬 | 3.41 | 954.05萬 | 56.44萬 | 15.64 |
2023-8-1 | 1409.0萬 | 3.28 | -29.57萬 | -1.72萬 | 15.59 |
2023-7-31 | 1410.73萬 | 3.28 | 51.22萬 | 2.99萬 | 15.59 |
標(biāo)簽: